Перейти к содержимому
  • Добро пожаловать в NeonCore! Каталог продуктов и аналитические хабы (AoE4, PoE 1 & 2, Tarkov, Arena, Active Matter, LTD2) доступны без входа. Создайте единый аккаунт для оформления подписок и доступа к личному кабинету.

Dohare · Статистика Dota 2

Подробная статистика игрока в Dota 2: ранг, матчи, победы и любимые герои.
Dohare

Dohare

Легенда V Steam ID: 76561198025860677

Текущий ранг

Медаль
Легенда V
Рейтинг
4 400

Результативность

Доля побед
52.31%
Победы / Поражения
601 / 548

Активность

Всего матчей
1 149
Средний KDA
3.6

Тренд доли побед за 7 дней

7 дн.: 52.3%
100% 50% 0% 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11

5-осевой радар эффективности

Индекс: 82 / 100
Бой (KDA) 75 · KDA 3.6 Фарм (GPM) 100 · 873 GPM Темп (XPM) 100 · 1369 XPM Стабильность 71 · 52.31% побед Пул героев 64 · 7 гер.

Матрица матчапов героев (12×12)

Строка — ваш пик · Столбец — герой соперника (доля побед, %)
Пик \ Против Sna Io Vis Lio Dis Gri Med OMA Axe Hoo Sni Jug
Snapfire — 51% 50% 51% 45% 53% 49% 48% 57% 48% 47% 55%
Io 47% — 44% 45% 50% 46% 54% 53% 51% 53% 52% 49%
Visage 60% 57% — 58% 52% 59% 56% 55% 52% 55% 54% 62%
Lion 45% 43% 42% — 49% 45% 50% 54% 52% 49% 48% 45%
Disruptor 58% 56% 55% 56% — 58% 52% 56% 53% 51% 50% 58%
Grimstroke 55% 52% 52% 53% 47% — 49% 53% 50% 48% 47% 43%
Medusa 51% 48% 48% 51% 57% 53% — 43% 52% 46% 56% 53%
Ogre Magi 53% 50% 49% 48% 42% 49% 51% — 56% 50% 49% 57%
Axe 46% 55% 43% 53% 47% 43% 56% 53% — 55% 54% 51%
Hoodwink 53% 50% 49% 53% 47% 54% 48% 45% 54% — 47% 55%
Sniper 54% 52% 51% 55% 49% 56% 50% 47% 44% 49% — 56%
Juggernaut 50% 47% 47% 50% 56% 52% 46% 54% 51% 56% 56% —

Лучшие герои

Герой Матчей Побед Винрейт KDA
Snapfire 68 38 55.9% —
Io 53 25 47.2% —
Visage 51 34 66.7% —
Lion 43 19 44.2% —
Disruptor 39 24 61.5% —

Недавние матчи

Матч Результат Герой K / D / A GPM / XPM Длительность
#7919407096 Победа Grimstroke 4 / 6 / 24 869 / 1949 19:42
#7919307674 Поражение Visage 6 / 5 / 4 525 / 660 32:21
#7918528422 Поражение Medusa 2 / 7 / 14 887 / 1152 24:54
#7918491111 Поражение Ogre Magi 4 / 12 / 18 818 / 1620 28:14
#7918371370 Поражение Axe 7 / 9 / 11 905 / 1373 27:27
#7918328817 Поражение Hoodwink 5 / 3 / 7 864 / 1421 24:57
#7918299773 Победа Sniper 5 / 7 / 22 1341 / 2120 17:02
#7918238884 Победа Visage 22 / 1 / 6 912 / 1355 33:17
#7918168546 Победа Visage 24 / 7 / 7 866 / 1141 44:02
#7918089746 Победа Visage 17 / 5 / 14 747 / 896 37:27
Назад
Наверх