| # | 正式成员 | Ранг | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lanzerxyz
Lanzerxyz
|
Престиж Таркова · Хозяин Лабы II | 1,510 |
| 2 |
A
admin
|
Престиж Таркова · Хозяин Лабы I | — |
| 3 |
tutkach
tutkach
|
Престиж Таркова · Хозяин Лабы I | 1,416 |
| 4 |
grimoire
agent netanyahu
|
Легенда Норвинска · Контейнер Каппа II | 1,341 |
| 5 |
Dohare
Dohare
|
Мародёр · Барахолка Ур. 15–29 III | 661 |
Рейтинг и ник видны только у тех, кто открыл профиль целиком; остальные показывают лишь ранг.
Реальные ТТХ всех 189 патронов (урон, бронепробитие, скорость, пробитие 4–6 классов брони), живой онлайн в Steam и глобальная частота получения 0 достижений.
| Достижение / Босс Таркова | Условие в рейде | Выполнили игроков (%) | 分类 редкости |
|---|
| Боеприпас | Урон (DMG) | Пробитие (PEN) | Бронеурон | Скорость пули | Пробитие брони (кл. 4 / 5 / 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| .50 BMG M903 SLAP | 160 | 115 | 90% | 1220 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 12.7x108mm B-32 | 182 | 88 | 88% | 818 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: } · Кл.6: — |
| 12.7x108mm BZT-44M | 199 | 80 | 95% | 818 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| .338 Lapua Magnum AP | 115 | 79 | 89% | 849 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x54mm R BS gs | 72 | 70 | 88% | 785 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x54mm R Tungsten Carbide AP | 98 | 66 | 94% | 984 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x51mm M993 | 70 | 65 | 85% | 930 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x51mm Ball 11 Long Range | 95 | 63 | 88% | 805 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x54mm R SNB gzh | 75 | 62 | 87% | 875 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 5.45x39mm PPBS gs Igolnik | 37 | 62 | 59% | 905 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x51mm M61 | 73 | 60 | 79% | 833 м/с | Кл.4: 6 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x39mm MAI AP | 53 | 58 | 76% | 875 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 5.56x45mm SSA AP | 38 | 57 | 58% | 1013 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| .50 BMG M33 | 190 | 56 | 85% | 887 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 9.3x64mm 7N33 | 108 | 56 | 55% | 790 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x54mm R BT gzh | 78 | 55 | 87% | 875 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 7.62x51mm M80A1 | 75 | 55 | 74% | 929 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 9x39mm BP gs | 58 | 54 | 69% | 295 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 5.45x39mm BS gs | 45 | 54 | 57% | 830 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 5.56x45mm M995 | 42 | 53 | 52% | 1013 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 4.6x30mm AP SX | 35 | 53 | 46% | 680 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 5.8x42mm DVC12 | 46 | 52 | 60% | 872 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| 9x39mm SP-6 gs | 60 | 48 | 64% | 305 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| .300 Blackout AP | 51 | 48 | 65% | 635 м/с | Кл.4: 4 · Кл.5: — · Кл.6: — |
| .338 Lapua Magnum FMJ | 122 | 47 | 83% | 900 м/с | Кл.4: 5 · Кл.5: — · Кл.6: — |
Рейтинг строится на основе 98 официальных достижений Escape from Tarkov в Steam (ликвидация боссов, выживание, Каппа, Смотритель, Престиж), часов налёта и сессий лоадера NeonCore.
Первые выживания на Эпицентре и Таможне, выполнение стартовых поручений торговцев.
Открытие Барахолки, модернизация Убежища и первые трофеи с Решалы и Тагиллы.
Максимальная лояльность торговцев (LL4), регулярные рейды на Улицы Таркова и Базу Отступников.
Прохождение цепочки квестов к Смотрителю (Lightkeeper), охота на Гуннов, Кабана и Сектантов.
Получение защищённого контейнера «Каппа» и выполнение всех 15 охотничьих достижений на боссов.
Достижение уровней Престижа ЧВК, полная доминация в Лаборатории TerraGroup и редчайшие достижения (<1%).
Ключевые плагины, радары, оверлеи и аналитические модули экосистемы Tarkov DLC, интегрированные с открытой статистикой игры и защищённым лоадером NeonCore.
Отображение оперативников ЧВК, челоботов, Свиты и Боссов (Коллантай, Кабан, Глухарь, Отступники, Сектанты) с дистанцией и оружием.
Фильтрация ценного лута по цене за слот на Барахолке: LEDX, видеокарты, редкие ключи, папки разведки и квестовые предметы (FIR).
Справочник и индикация реального бронепробития, урона, скорости пули и шанса пробития плит 5–6 класса.
Активные выходы ЧВК/Дикого, зоны снайперов, растяжки Партизана, минные поля и точки межлокационного транзита.
Отслеживание квестовых цепочек на подсумок «Каппа», передатчик Смотрителя Маяка и уровней Престижа ЧВК.
Чистая геометрия прицеливания в ночных рейдах и оптимизация читаемости целей при работе с ПНВ и тепловизорами.