| # | 正式成员 | Ранг | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 |
tutkach
tutkach
|
Судья Рэкласта · Арбитр Пепла +4 III | 1,682 |
| 2 |
A
admin
CREEP CRACK CLACK
|
Судья Рэкласта · Арбитр Пепла +4 III | 1,615 |
| 3 |
Lanzerxyz
Lanzerxyz
|
Судья Рэкласта · Арбитр Пепла +4 II | 1,539 |
| 4 |
grimoire
agent netanyahu
|
Судья Рэкласта · Арбитр Пепла +4 II | 1,528 |
| 5 |
Dohare
Dohare
|
Следопыт · Путевые камни T9–T14 III | 950 |
Рейтинг и ник видны только у тех, кто открыл профиль целиком; остальные показывают лишь ранг.
Живой онлайн Path of Exile 2 в Steam и реальное распределение 365 733 высокоуровневых персонажей по 4 лигам и классам Восхождения (Ascendancy).
| Лига Path of Exile 2 | Персонажей в индексе | Правила лиги | Доля популяции |
|---|---|---|---|
| Forbidden Rites | 124 136 | Standard Softcore Trade | 33,9% |
| Runes of Aldur | 124 196 | Standard Softcore Trade | 34,0% |
| HC Forbidden Rites | 6 022 | Hardcore Trade | 1,6% |
| HC Runes of Aldur | 12 562 | Hardcore Trade | 3,4% |
| SSF Forbidden Rites | 7 309 | Solo Self-Found | 2,0% |
| SSF Runes of Aldur | 26 904 | Solo Self-Found | 7,4% |
| HC SSF Forbidden Rites | 3 422 | Hardcore Solo Self-Found | 0,9% |
| HC SSF Runes of Aldur | 8 534 | Hardcore Solo Self-Found | 2,3% |
| Standard | 36 776 | Standard Softcore Trade | 10,1% |
| NeonLeaguee (PL87338) | 9 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Revolution of the Ancients (PL87227) | 27 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| LIGA VIITERO (PL87216) | 113 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| The Unchosen Ones suikunlerguell (PL87085) | 350 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Chiba league (PL87141) | 227 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Fortnite Gang (PL87091) | 6 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| merde a la fin (PL87366) | 2 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Ritual dos Macacos (PL86909) | 21 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| KoumAckeyHCPL (PL87206) | 87 | Hardcore Trade | 0,0% |
| RiverBank Ⅳ (PL87198) | 44 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| THC IV Forbidden Rites (PL86433) | 1 645 | Hardcore Trade | 0,4% |
| GPL Forbidden Rites (PL86573) | 46 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Die Doppelten EinundDreißiger (PL81612) | 218 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| mina me lâche pas (PL87365) | 2 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Exilecon 2026 PoE2 Qualifier #4 | 296 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Exilecon 2026 PoE2 Qualifier #3 | 104 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Exilecon 2026 PoE2 Qualifier #2 | 124 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Exilecon 2026 PoE2 Qualifier #1 | 236 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Beekeepers (PL87148) | 6 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Paszowce (PL87103) | 5 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| The Unchosen Ones suikunlergue (PL87051) | 246 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| The Dyck Bois (PL86814) | 4 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Qazxsw (PL87055) | 9 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Zielsko Biala (PL86974) | 10 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Delirious Deliriums (PL86944) | 6 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| A New Blap (PL86937) | 0 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| ZERO RNG (PL86917) | 8 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| SSnF Part One (PL86688) | 10 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Jonathans Toes (PL86443) | 5 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| The Forbidden Rites of Conflux (PL86619) | 113 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Eldrehjemmet (PL86656) | 8 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| CITADEL RUN (PL86429) | 26 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| trying our best (PL86662) | 3 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Snail moo moo (PL86418) | 26 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| JeetTTV PL Runes of Aldur (PL83142) | 0 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Wheel of Wraeclast (PL85817) | 21 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Skladic Rune Recipe League (PL85477) | 1 281 | Standard Softcore Trade | 0,4% |
| Take It All suikun league (PL83280) | 714 | Standard Softcore Trade | 0,2% |
| TAWERNA Runes of Aldur (PL83006) | 1 129 | Standard Softcore Trade | 0,3% |
| Poppas Loot Goobers II (PL81742) | 12 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Loot Goblin League Two (PL81609) | 15 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Ethically Sourced Brain Damage (PL82175) | 7 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Verisium RotA (PL81544) | 178 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Suttarne (PL81834) | 7 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| Jagodki Nadina (PL81655) | 662 | Standard Softcore Trade | 0,2% |
| Stallathon League (PL81355) | 2 328 | Standard Softcore Trade | 0,6% |
| HC FRites League by Cardiff (PL86503) | 928 | Hardcore Trade | 0,3% |
| A chorus of the damned suileague (PL85428) | 228 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| THC League IV (PL83388) | 1 758 | Hardcore Trade | 0,5% |
| River of the Ancients (PL83181) | 504 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| KG Return of the Ancients HC (PL83123) | 773 | Hardcore Trade | 0,2% |
| AwTysm (PL82906) | 22 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| HAN NAM HC (PL82824) | 535 | Hardcore Trade | 0,1% |
| Requiem HC V (PL81683) | 36 | Hardcore Trade | 0,0% |
| chibatest (PL87136) | 18 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| YunWarriorsVI (PL87061) | 107 | Standard Softcore Trade | 0,0% |
| DDO League S II (PL86886) | 231 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Not For All League (PL82677) | 336 | Standard Softcore Trade | 0,1% |
| Класс Восхождения | Standard SC (%) | Hardcore (%) | SSF (%) | HC SSF (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gemling Legionnaire | 32,9% | 9,9% | 21,0% | 0,0% |
| Martial Artist | 10,5% | 19,5% | 12,2% | 0,0% |
| Oracle | 7,3% | 4,2% | 4,4% | 0,0% |
| Disciple of Varashta | 7,2% | 4,7% | 16,1% | 0,0% |
| Spirit Walker | 6,9% | 28,4% | 10,8% | 0,0% |
| Deadeye | 6,0% | 5,5% | 4,0% | 0,0% |
| Infernalist | 5,6% | 5,2% | 2,6% | 0,0% |
| Stormweaver | 3,4% | 2,8% | 0,0% | 0,0% |
| Titan | 2,7% | 2,6% | 4,0% | 0,0% |
| Blood Mage | 2,6% | 2,2% | 0,0% | 0,0% |
| Lich | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 0,0% |
| Chronomancer | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 0,0% |
| Smith of Kitava | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Acolyte of Chayula | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Witchhunter | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Tactician | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Индекс рассчитывается по подтверждённому налёту часов в Path of Exile 2 (Steam AppID 2694490), достижениям аккаунта и сессиям навигационного комплекса EXILEHUD 2.
Прохождение актов кампании Огама и получение первых очков Восхождения в Испытании Сехем.
Выход на бесконечный Атлас, активация первых Башен Предтеч и сбор табличек.
Открытие 3-го Восхождения, фарм Разломов и Ритуалов на жёлтых и красных рубежах.
Полные 8 очков Восхождения, зачистка обмазанных T15–T16 карт и штурм Цитаделей.
胜场а над боссами Разлома, Экспедиции и Делириума на максимальном тире сложности (+4).
Покорение Пылающего Монолита (+4), топовые билды лиги Dawn of the Hunt и сотни часов в Рэкласте.
Ключевые плагины, радары, оверлеи и аналитические модули экосистемы EXILEHUD 2, интегрированные с открытой статистикой игры и защищённым лоадером NeonCore.
Внешний радар с открытием геометрии локаций, поиском выходов, святилищ, боссов и 630 шагами кампании Огама (WhereToGo).
Визуализация опасных слэмов Арбитра Пепла, Ксешта и Олрота, индикация радиусов AoE-атак и таймингов уворота (Dodge Roll).
Кастомные иконки редких монстров, модификаторов Бездны/Разломов, сундуков Экспедиции и Алтарей на миникарте.
Набор пользовательских правил для автоматического использования флаконов, оберегов (Charms) и защитных умений.
Оценка предметов по 14 живым индексам валюты и уников poe.ninja, справочник Колодца Душ и генератор регулярных выражений poe2.re.
Умный сбор ценного лута, пакетная идентификация свитками и мгновенная раскладка трофеев по вкладкам тайника.